(资料图片)
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅0.92%,整体换手率1.48%,成交量较前一个交易日变动15.01%,主力资金净流量19.55亿元;今日资金净流出最大的行业为传媒,涨跌幅-2.18%,整体换手率6.91%,成交量较前一个交易日变动-11.75%,主力资金净流量-75.73亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 60.51 | 15.01 | 1.48 | 0.92 | 19.55 |
房地产 | 35.34 | 24.43 | 1.61 | 2.87 | 12.65 |
食品饮料 | 8.20 | -24.48 | 0.99 | 0.49 | 4.31 |
社会服务 | 16.18 | -6.92 | 4.60 | 0.22 | 2.70 |
银行 | 64.78 | -4.48 | 0.53 | 1.18 | 2.32 |
综合 | 2.03 | -23.82 | 0.85 | -0.18 | -0.25 |
钢铁 | 13.58 | -13.13 | 0.72 | -0.73 | -0.67 |
美容护理 | 1.56 | -4.96 | 1.62 | -1.06 | -1.66 |
煤炭 | 8.77 | -22.44 | 0.71 | -0.38 | -1.67 |
环保 | 9.19 | -21.61 | 1.14 | -0.56 | -2.00 |
建筑材料 | 10.04 | 1.92 | 1.50 | -0.01 | -2.68 |
纺织服饰 | 11.20 | -18.90 | 1.66 | -0.40 | -2.92 |
石油石化 | 13.56 | -23.81 | 0.38 | -1.18 | -4.12 |
轻工制造 | 10.40 | -8.82 | 1.40 | -0.59 | -4.51 |
商贸零售 | 22.40 | -0.24 | 1.85 | 0.15 | -4.69 |
家用电器 | 10.36 | -20.57 | 1.46 | -2.12 | -4.92 |
建筑装饰 | 50.59 | -8.80 | 2.09 | -0.25 | -5.97 |
农林牧渔 | 10.45 | -17.86 | 1.21 | -1.06 | -6.46 |
计算机 | 65.04 | -5.37 | 3.79 | -0.05 | -6.56 |
公用事业 | 26.73 | -24.56 | 0.78 | -0.62 | -7.70 |
基础化工 | 21.17 | -13.58 | 0.89 | -1.09 | -7.89 |
国防军工 | 16.60 | -18.18 | 1.70 | -1.26 | -10.90 |
汽车 | 20.31 | -16.42 | 1.04 | -1.21 | -11.07 |
交通运输 | 39.87 | -17.64 | 1.03 | -0.24 | -11.10 |
电子 | 40.89 | -12.62 | 1.55 | -1.04 | -15.19 |
有色金属 | 25.20 | -19.56 | 1.19 | -1.87 | -18.06 |
机械设备 | 37.53 | -12.92 | 1.57 | -1.45 | -21.10 |
医药生物 | 38.62 | -13.96 | 1.53 | -1.72 | -26.45 |
电力设备 | 30.57 | -16.17 | 1.38 | -1.47 | -29.80 |
通信 | 26.98 | -4.21 | 2.42 | -1.90 | -33.23 |
传媒 | 102.14 | -11.75 | 6.91 | -2.18 | -75.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
标签: