繁昌区2023年上半年第一批次面向社会认定幼儿园、小学、初级中学教师资格情况公示
根据省市统一部署,繁昌区2023年上半年开展了面向社会认定幼儿园、小学、初级中学教师资格工作。在申请人网上报名的基础上,区教育局组织开展了现场确认和审核工作,第一批次共有78位申请人符合教师资格认定条件(人员名单附后),现予公示。公示期间,可通过来访、来电、来信等方式向区教育局人事股(区政务文化中心二楼244室)反映,电话:7911127.
公示时间:2023年5月4日—5月10日。
(相关资料图)
附件:
繁昌区2023年上半年第一批次教师资格认定人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 宋维 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 孔令华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
3 | 吴丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
4 | 汪国琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
5 | 叶楠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
6 | 王超白 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 许飞飞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8 | 方桃 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9 | 刘佳佳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
10 | 艾奇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
11 | 花蕾 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
12 | 俞娇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
13 | 姚佳成 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
14 | 许齐芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
15 | 王敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
16 | 王琦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
17 | 翟轶群 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
18 | 季飞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
19 | 汪越 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
20 | 魏静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
21 | 冯春艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22 | 施莹莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23 | 高翠翠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
24 | 王文静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
25 | 艾双全 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
26 | 洪运 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
27 | 任会彬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
28 | 周琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
29 | 陈召伟 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
30 | 张芯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
31 | 李扬慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
32 | 徐超 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
33 | 汪婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
34 | 高成婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
35 | 张明仔 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
36 | 王傲 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
37 | 金鑫 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
38 | 柯骆 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
39 | 徐莹 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
40 | 蒋静 | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 |
41 | 操雨涵 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
42 | 时悦 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
43 | 孙曈 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
44 | 何慧 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
45 | 邢旭 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
46 | 杨恩燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
47 | 盛媛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
48 | 姚睿 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
49 | 董琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
50 | 周雨婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
51 | 戴瑜琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
52 | 戴衍霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
53 | 赵珍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
54 | 毕腾月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
55 | 汤心星 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
56 | 桂煜晖 | 男 | 小学教师资格 | 美术 |
57 | 王爵 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
58 | 毕可娜 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
59 | 章琪 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
60 | 张贤 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
61 | 蔡慧仙 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
62 | 周华 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
63 | 祝志远 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 |
64 | 徐春燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
65 | 周婉婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
66 | 陈艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
67 | 但小莲 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
68 | 汤娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
69 | 鲍亮亮 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
70 | 徐明霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
71 | 鲁义莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
72 | 陈宗念 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
73 | 程玉婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
74 | 徐曼平 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
75 | 孙晓玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 |
76 | 龚存锦 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
77 | 季洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
78 | 程多花 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
芜湖市繁昌区教育局
2023年5月4日
标签: